Bezirksklasse Staffel II
5. Spieltag Spiele G U V Tore Diff Punkte
1. (  1.) FC Eilenburg II 5 4 1 0  15:5 10 13
2. (  8.) FSV Oschatz 5 3 1 1  13:7 6 10
3. (  5.) SSV Thallwitz 5 3 1 1  12:6 6 10
4. (  6.) TSV Blau-Weiß Torgau 5 3 1 1  11:5 6 10
5. (  3.) MoGoNo Leipzig 5 3 0 2  8:8 0 9
6. (  2.) LSG Löbnitz 5 3 0 2  8:8 0 9
7. (  7.) FSV Beilrode 09 5 2 2 1  11:9 2 8
8. (  4.) SC Eintracht Schkeuditz 5 2 2 1  9:10 -1 8
9. (  9.) SV Roland Belgern 5 2 1 2  12:11 1 7
10. ( 12.) Fortuna Leipzig 5 2 1 2  8:10 -2 7
11. ( 10.) FSV Wacker Dahlen 5 1 2 2  8:9 -1 5
12. ( 15.) FV Bad Düben 5 1 2 2  8:10 -2 5
13. ( 11.) SG Eintracht Weßnig 5 1 2 2  7:10 -3 5
14. ( 13.) SV Panitzsch 5 1 0 4  5:9 -4 3
15. ( 14.) Mockrehnaer SV BW 5 1 0 4  9:19 -10 3
16. ( 16.) SV Grün-Weiß Selben 5 0 0 5  2:10 -8 0
Laut Sportgerichtsurteil wurde das Spiel Nr. 35 Fortuna Leipzig - MoGoNo Leipzig (1:1) mit 2:0 Toren und 3 Punkten für Fortuna Leipzig gewertet. MoGoNo hatte einen unberechtigten Spieler eingesetzt.